NYKW2系列智能型萬能式斷路器
主要用于控制和保護低壓配電網絡。一般安裝在低壓配電柜中作主開關起總保護作用。額定電流6300A及以下的斷路器,可滿足電動機頻繁起動使用。
- 交流額定電流630A~6300A;
- 短路分斷能力80kA~120kA(有效值);
- 額定工作電壓AC690V及以下;
- 具有3極和4極;
- 抽屜式和固定式;
- 可倒進線安裝;
- 采用多種智能控制器,可實現不同功能;
- 具有隔離功能,符號為“”;
- 執行 IEC60947-2、GB14048.2-2008 標準;
NYKW3系列智能型萬能式斷路器
- NYKW3-1250 系列智能型萬能式斷路器(以下簡稱斷路器),具有結構緊湊、體積小、可靠型高、零飛弧等特點。斷路器的額定絕緣電壓690V,適用于交流 50Hz、額定工作電壓400V,額定電流 200A-1250A,主要用于配電網絡中,用來分配電能、保護電路和電源設備免受過載、欠電壓、短路、單相接地等故障的危害,具備了多種智能保護功能??蓽蚀_地實現選擇性保護,避免不必要的停電,提高供電可靠性。在正常條件下也可以作為線路的不頻繁轉換之用,而且具備了隔離功能。
- 本斷路器為立體布置形式,每相觸頭系統封閉在絕緣基座內,形成獨立的一個小室。再由小室構成斷路器的主電路。而智能型控制器、手動操作機構、電動操作機構則依次排在其前面,形成各自獨立的單元,便于裝配和維修。
- 斷路器的技術性能符合 GB14048.2《低壓開關設備和控制設備低壓斷路器》及 IEC60947-2《低壓開關設備及控制設備第二部分低壓斷路器》等標準。
主要規格及技術參數
NYKW2系列主要規格及技術參數
型號 | NYKW2-2000 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
框架等級額定電流Inm(A) | 2000 | |||||||
額定電流In(A) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | ||
額定工作電壓Ue(V) | AC400,690 50Hz | |||||||
額定絕緣電壓Ui(V) | AC1000 | |||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(V) | 12000 | |||||||
工頻耐受電壓(V) | AC3500V 1min | |||||||
極數 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | ||
額定極限短路分斷能力 Icu(kA)(有效值) |
AC400V | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
AC690V | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
額定運行短路分斷能力 Ics(kA)(有效值) |
AC400V | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
AC690V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
額定短路接通能力 Icm(kA)(峰值) |
AC400V | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | |
AC690V | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
額定短時耐受電流(1s) Icw(kA)(有效值) |
AC400V | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
AC690V | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
使用類別 | B | |||||||
全分斷時間(無附加延時)(ms) | 12-18 | |||||||
閉合時間(ms) | ≤70 | |||||||
智能控制器 | 電子型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
標準型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
通訊型 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
電氣壽命* (次 times) |
AC400V | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
AC690V | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
機械壽命* (次 times) |
免維護 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
有維修 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
安裝 | 外形尺寸(mm) | H W L | H W L | H W L | H W L | H W L | H W L | |
抽屜式 | 3P | 432 375 420 | 432 375 420 | 432 375 420 | 432 375 420 | 432 375 420 | 432 375 420 | |
4P | 432 470 420 | 432 470 420 | 432 470 420 | 432 470 420 | 432 470 420 | 432 470 420 | ||
固定式 | 3P | 402 318 325 | 402 318 325 | 402 318 325 | 402 318 325 | 402 318 325 | 402 318 325 | |
4P | 402 413 325 | 402 413 325 | 402 413 325 | 402 413 325 | 402 413 325 | 402 413 325 |
NYKW2-3200 | NYKW2-4000 | NYKW2-6300 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3200 | 4000 | 6300 | ||||||
2000 | 2500 | 2900 | 3200 | 3600 | 4000 | 4000 | 5000 | 6300 |
AC400,690 50Hz | ||||||||
AC1000 50Hz | ||||||||
12000 | ||||||||
AC3500V1min 50Hz | ||||||||
3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 |
50%In、100%In | ||||||||
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 264 | 264 | 264 |
143 | 143 | 143 | 143 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 |
B | ||||||||
12-18 | ||||||||
≤70 | ||||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 500 | 500 | 500 |
5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 500 | 500 | 500 |
10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 2000 | 2000 | 2000 |
20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 8000 | 8000 | 8000 |
H W L | H W L | H W L | H W L | H W L | H W L | H W L | H W L | H W L |
432 435 420 | 432 435 420 | 432 435 420 | 432 435 420 | 432 550 493 | 432 813 493 | 432 813 493 | 432 928 493 | |
432 550 420 | 432 550 420 | 432 550 420 | 432 550 420 | 432 788 493 | 432 928 493 | 432 928 493 | — — | |
402 422 325 | 402 422 325 | 402 422 325 | 402 422 325 | — — | — — | — — | — — | |
402 515 325 | 402 515 325 | 402 515 325 | 402 515 325 | — — | — — | — — | — — |
NYKW3系列主要規格及技術參數
型號 | NYKW3-1250 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
框架等級額定電流Inm(A) | 1250 | |||||||
額定電流In(A) | 200 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | ||
額定工作電壓Ue(V) | AC400 50Hz | |||||||
額定絕緣電壓Ui(V) | AC690 | |||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(V) | AC8000 | |||||||
工頻耐受電壓(V) | 主電路AC2500 | |||||||
極數 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | 3、4 | ||
N 相額定電流(A) | 50%In、100%In | |||||||
額定極限短路分斷能力 Icu(kA)(有效值) |
AC400V | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
額定運行短路分斷能力 Ics(kA)(有效值) |
AC400V | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
額定短時耐受電流(1s) Icw(kA)(有效值) |
AC400V | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
全分斷時間(無附加延時)(ms) | 12-18 | |||||||
閉合時間(ms) | ≤70 | |||||||
電氣壽命*(次) | AC400V | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
機械壽命*(次) | 免維護 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |
有維修 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||
安裝 | 外形尺寸(mm) | H W L | H W L | H W L | H W L | H W L | H W L | |
抽屜式 | 3P | 362 276 323 | 362 276 323 | 362 276 323 | 362 276 323 | 362 276 323 | 362 276 323 | |
4P | 362 346 323 | 362 346 323 | 362 346 323 | 362 346 323 | 362 346 323 | 362 346 323 | ||
固定式 | 3P | 315 266 239 | 315 266 239 | 315 266 239 | 315 266 239 | 315 266 239 | 315 266 239 | |
4P | 315 336 239 | 315 336 239 | 315 336 239 | 315 336 239 | 315 336 239 | 315 336 239 |